Casablanca Stock Exchange
| Neve: | Casablanca Stock Exchange (CSE) |
| Helye: | Casablanka, Marokkó |
| Alapítva: | 1929 |
| Indexek: | MASI (Moroccan All Shares Index), MADEX (Moroccan Most Active Shares Index) |
| Honlap: | http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/en/index.aspx |
| Tudnivalók: | A Casablanka Stock Exchange 1929-ben jött létre. Afrika 3. legnagyobb értéktőzsdéje. A MADEX jelöli Marokkó legaktívabb részvényeit, például Maroc Telecom, ONA, Banque Commerciale du Maroc, BMCE Bank. |


