<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nemzetközi Tőzsde és Forex Iskola Kft. - Tőzsde Tanfolyam</title>
	<atom:link href="http://forexapi.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexapi.hu</link>
	<description>Tőzsde Tanfolyamunk 3 az 1-ben: Tőzsde, Forex és Opciós Tanfolyam. Így mindent megtanulhat, ami a sikeres Tőzsdei kereskedéshez szükséges. Jelentkezzen most 10% Kedvezménnyel...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 18:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hírek</title>
		<link>http://forexapi.hu/rolunk/hirek/hirek/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/rolunk/hirek/hirek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzetközi Tőzsde és Forex Iskola Kft. Hírlevél Archívuma. Itt olvasható minden eddig kiküldött hírlevelünk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/rolunk/hirek/hirek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 December</title>
		<link>http://forexapi.hu/rolunk/hirek/2011-december/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/rolunk/hirek/2011-december/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hirlevel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[A cikk tovább olvasásához kérlek jelentkezz be: Login Felhasználó név és jelszó a Facebook-on!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/rolunk/hirek/2011-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MQL4</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/mql4/mql4/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/mql4/mql4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Tartalom jegyzék:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/mql4/mql4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. MQL4 Lecke &#8211; Alapok</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/mql4/1-mql4-lecke/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/mql4/1-mql4-lecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL4]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mql4_elmelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Üdvözöllek az MQL4 programozási tanfolyamon! Soron következő blogbejegyzéseimmel azt a célt tűztem ki, hogy bárki számára érthetően bemutassam az MQL4 programozást. Meg fogom mutatni, hogyan írhatod meg saját Expert Advisor-od, Egyedi Indikátor-od, vagy saját Script-ed az MQL4 Programozás segítségével. Ha programoztál már C (vagy C++) nyelven, máris nagyon sokat tudsz az MQL4 programozásról, ha még [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/mql4/1-mql4-lecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. MQL4 Lecke &#8211; Szintaxis</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/mql4/2-mql4-lecke/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/mql4/2-mql4-lecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL4]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mql4_elmelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Remélem élvezted az 1. MQL4 Leckét amiben a legalapvetőbb kérdésekre igyekeztem választ adni: Mit az MQL4? Miért az MQL4? És HOL írjunk MQL4 kódot? Természetesen mindig a leglényegesebb kérdés a HOGYAN, ezért ez az egész lecke erre keresi a választ. Most szeretném, ha kiürítenéd gondolataidat és figyelmesen olvasnád a következő gondolatokat. Ma a MQL4 SYNTAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/mql4/2-mql4-lecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. MQL4 Lecke &#8211; Adat Típusok</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/mql4/3-mql4-lecke/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/mql4/3-mql4-lecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL4]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mql4_elmelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Üdvözöllek a MQL4 tanfolyam 3. Leckéjénél! Remélem élvezted a Szintaxisokról szóló 2. MQL4 Leckét melyben a következő kérdésekre kerestük a választ: Milyen formátum használható az MQL4 kód megírásához? Hogyan könnyíthetjük meg az életünket megjegyzések használatával? Mik az Azonosítók és mik a kiválasztásukra vonatkozó szabályok? Mik az MQL4 nyelv foglalt szavai? Most ismerkedjünk meg az Adat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/mql4/3-mql4-lecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. MQL4 Lecke &#8211; Műveletek és Kifejezések</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/mql4/4-mql4-lecke/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/mql4/4-mql4-lecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL4]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mql4_elmelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Üdvözöllek az MQL4 kurzus 4. Leckéjénél. Az előző leckében az Adat típusokról mutattam be pár új elképzelést. Remélem megértettél mindent és ezen felül még élvezted is. Most nézzük meg a Műveleteket és Kifejezéseket. Mi a jelentése a Műveleteknek és Kifejezéseknek? A műveleteket tökéletesen ismered. Ha azt mondom neked a (+,-,*,/) a legalapvetőbb matematikai műveletek, akkor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/mql4/4-mql4-lecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. MQL4 Lecke &#8211; Ciklusok és Feltételek</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/mql4/5-mql4-lecke/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/mql4/5-mql4-lecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 04:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[MQL4]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mql4_elmelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Ciklusok (Loops) és Feltételek (decisions) Üdvözöllek a MQL4 Tanfolyam 5- leckéjénél. A normál program folyamat a MQL4 nyelvben (és a többi programozási nyelvben is) fentről lefelé halad, parancsról parancsra. A parancs egy kód sorozat, ami utasítást ad a a számítógépnek, hogy tegyen valamit. Például: Print(&#34;Hello World&#34;); return 0; A pontosvessző a sorok végén kritikus része [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/mql4/5-mql4-lecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog &#8211; Nemzetközi Tőzsde és Forex Iskola</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/blog-nemzetkozi-tozsde-es-forex-iskola/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/blog-nemzetkozi-tozsde-es-forex-iskola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Üdvözöllek a Nemzetközi Tőzsde és Forex Iskola Blog oldalán! Tudástárunktól eltérően blog oldalunkon olyan információkat jelenítünk meg, melyek nem feltétlenül a lexikális tudás bővítésére megszerzésére ad lehetőséget. Sokkal inkább a személyes vélemények, tapasztalatok, olvasmányos tananyagok (MQL4) helyszíne ez. Jó böngészést / tanulást kívánunk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/blog-nemzetkozi-tozsde-es-forex-iskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartalom</title>
		<link>http://forexapi.hu/blog/tartalom-2/</link>
		<comments>http://forexapi.hu/blog/tartalom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexapi.hu/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Tudjon meg többet az MQL4 programozás elméletéről: MQL4 Programozás Kövesse gondolatainkat, véleményeinket: Pénzügyek A Forex API Blog oldalat folyamatosan fejlesztjük. Kövessen minket figyelemmel: Iratkozzon fel Hírlevelünkre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexapi.hu/blog/tartalom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

